| Jahresprogramm 2025 | |
| Jahreprogramm | |
| Rangliste 2025 | |
| Provisorische Rangliste | |
|
|
| Archiv | |||
| 2024 | Mangels Beteiligung keine Meisterschaft | ||
| 2023 | Mangels Beteiligung keine Meisterschaft | ||
| 2022 | Mangels Beteiligung keine Meisterschaft | ||
| 2021 | Fand keine Meisterschaft statt | ||
| 2020 | Fand keine Meisterschaft statt | ||
| 2019 | Schlussrangliste | ||
| 2018 | Schlussrangliste | ||
| 2017 | Schlussrangliste | ||
| 2016 | Schlussrangliste | ||
| 2015 | Schlussrangliste | ||
| 2014 | Schlussrangliste | ||
| 2013 | Schlussrangliste | ||
| 2012 | Schlussrangliste | ||
| 2011 | Kategorie A | Ordonnanz | Liegend |
| 2010 | Kategorie A | Ordonnanz | |
| 2009 | Kategorie A | Ordonnanz | |
| 2008 | Kategorie A | Ordonnanz | |
| 2007 | Kategorie A | Ordonnanz |































