| Durchführender Verein | ||||
| SG Sins | ||||
| www.sg-sins.ch | ||||
| Schiesszeiten | ||||
| Freitag | 02. September 22 | 17.00 - 19.30 Uhr | ||
| Samstag | 03. September 22 | 09.00 - 12.00 Uhr | 13.00 - 16.00 Uhr | |
| Samstag | 10. September 22 | 09.00 - 12.00 Uhr | 13.00 - 16.00 Uhr | |
| Schiessplan | ||||
| Ranglisten | ||||
| |
Einzelrangliste | |||
| |
Vereinsrangliste | |||































