
| Durchführender Verein 2025 | ||||
| Schützengesellschaft Boswil, | ||||
| www.sgboswil.ch | ||||
|
Die Schiesszeiten lauten |
||||
| Freitag | 05. September 25 | 16.00 - 19.00 Uhr | ||
| Samstag | 05. September 25 | 08.30 - 12.00 Uhr | 13.00 - 16.00 Uhr | |
| Freitag | 12. September 25 | 16.00 - 19.00 Uhr | ||
| Samstag | 13. September 25 | 08.30 - 12.00 Uhr | 13.00 - 16.00 Uhr | |
| Begleitschreiben | ||||
| Schiessplan | ||||
| Anmeldeformular Gruppe | ||||
| Ranglisten | ||||
| Einzelrangliste Vereinsstich | ||||
| Vereinsrangliste | ||||
| Gruppenrangliste | ||||
| Einzelrangliste pro Verein | ||||
| Einzelrangliste Jubiläumsstich | ||||
| Einzelrangliste Mouchen-Joker | ||||
| Statistiken | ||||
| Archiv | |||
| 2024 | Einzelrangliste | Vereinsrangliste | Gruppenrangliste |
| 2023 | Einzelrangliste | Vereinsrangliste | Gruppenrangliste |
| 2022 | Einzelrangliste | Vereinsrangliste | Gruppenrangliste |






























