| Durchführender Verein | ||||
| FSG Bettwil | ||||
| Schiesszeiten | ||||
| Freitag | 28. April 2023 | 16.00 - 19.30 Uhr | ||
| Samstag | 29. April 2023 | 09.00 - 12.00 Uhr | 13.00 - 18.00 Uhr | |
| Freitag | 5. Mai 2023 | 16.00 - 19.30 Uhr | ||
| Samstag | 6. Mai 2023 | 09.00 - 12.00 Uhr | ||
| Ranglisten | ||||
| |
Einzelrangliste | |||
| |
Vereinsrangliste | |||
| |
Vereinsrangliste Stammvereine Rietenbergerverband | |||































